Fecha 3 - MX Buenos Aires en: Laguna Roja - Trenque Lauquen
Tiempos de vueltas de 1- Entrenamientos sabado - 1 - Junior A y B


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
77 - Rosito Lucio - Junior A
11:49:02.756 1 1:37.926 110,287
11:50:37.498 2 1:34.742 113,994
12:09:40.014 3 17:28.567 10,300
12:11:10.596 4 1:30.582 119,229
12:12:41.670 5 1:31.074 118,585
12:14:13.276 6 1:31.606 117,896
12:15:46.041 7 1:32.765 116,423
12:17:19.638 8 1:33.597 115,388
12:19:05.865 9 1:46.227 101,669
12:20:45.742 10 1:39.877 108,133
100 - Debernardi Valentino - Junior B
11:48:56.443 1 1:40.168 107,819
11:50:34.184 2 1:37.741 110,496
12:09:46.810 3 19:12.626 9,370
12:11:18.707 4 1:31.897 117,523
12:12:49.486 5 1:30.779 118,970
12:14:50.065 6 2:00.579 89,568
12:16:25.956 7 1:35.891 112,628
12:18:15.196 8 1:49.240 98,865
12:19:51.563 9 1:36.367 112,072
25 - Gómez Courtade Leon - 85cc. A
11:48:34.001 1 1:35.826 112,704
11:50:10.588 2 1:36.587 111,816
12:09:38.414 3 17:52.658 10,068
12:11:12.154 4 1:33.740 115,212
12:12:43.607 5 1:31.453 118,093
12:14:15.981 6 1:32.374 116,916
12:15:48.054 7 1:32.073 117,298
12:17:22.212 8 1:34.158 114,701
12:20:35.821 9 3:13.609 55,783
216 - Petegoli Ramiro - Junior A
11:49:09.416 1 1:47.783 100,201
11:50:47.859 2 1:38.443 109,708
12:10:29.235 3 17:59.697 10,003
12:12:12.274 4 1:43.039 104,815
12:13:45.433 5 1:33.159 115,931
12:15:30.081 6 1:44.648 103,203
12:17:02.086 7 1:32.005 117,385
12:18:52.259 8 1:50.173 98,028
12:20:25.568 9 1:33.309 115,744
736 - Lorenz Facundo - Junior A
11:49:41.063 1 1:43.165 104,687
12:09:59.797 2 18:38.648 9,655
12:12:52.905 3 2:53.108 62,389
12:14:26.701 4 1:33.796 115,144
12:16:04.235 5 1:37.534 110,731
12:19:00.582 6 2:56.347 61,243
73 - Cassano Tomas - Junior A
11:48:50.832 1 1:36.995 111,346
11:50:27.164 2 1:36.332 112,112
12:10:49.942 3 18:47.039 9,583
12:12:25.588 4 1:35.646 112,916
12:14:09.511 5 1:43.923 103,923
12:15:43.654 6 1:34.143 114,719
12:17:32.560 7 1:48.906 99,168
12:19:18.821 8 1:46.261 101,637
175 - Lameiro Nicolas - Junior B
11:49:26.662 1 1:45.049 102,809
12:09:56.346 2 18:49.642 9,561
12:11:31.961 3 1:35.615 112,953
12:13:06.261 4 1:34.300 114,528
12:14:40.527 5 1:34.266 114,569
12:16:16.464 6 1:35.937 112,574
12:17:53.798 7 1:37.334 110,958
12:20:48.771 8 2:54.973 61,724
44 - Pontaquarto Francisco - Junior A
11:49:15.409 1 1:44.899 102,956
11:50:52.956 2 1:37.547 110,716
12:10:17.892 3 17:44.081 10,150
12:11:56.451 4 1:38.559 109,579
12:13:31.875 5 1:35.424 113,179
12:15:06.993 6 1:35.118 113,543
12:16:43.348 7 1:36.355 112,086
12:18:25.594 8 1:42.246 105,628
24 - Lazcoz Baltazar - Junior B
11:49:03.902 1 1:38.081 110,113
11:50:40.890 2 1:36.988 111,354
12:10:11.517 3 19:30.627 9,226
12:11:48.581 4 1:37.064 111,267
12:13:23.905 5 1:35.324 113,298
12:15:01.135 6 1:37.230 111,077
12:17:11.659 7 2:10.524 82,743
12:20:13.789 8 3:02.130 59,298
7 - Barontini Valentin - Junior B
11:49:21.218 1 1:41.569 106,332
11:51:01.873 2 1:40.655 107,297
12:09:53.950 3 18:52.077 9,540
12:11:30.950 4 1:37.000 111,340
12:13:27.661 5 1:56.711 92,536
12:15:03.056 6 1:35.395 113,213
12:16:38.763 7 1:35.707 112,844
12:18:30.741 8 1:51.978 96,448
12:20:15.190 9 1:44.449 103,400
26 - Aguilar Matias - Junior B
11:49:23.112 1 1:45.345 102,520
11:51:03.511 2 1:40.399 107,571
12:10:13.539 3 19:10.028 9,391
12:11:59.845 4 1:46.306 101,594
12:13:35.550 5 1:35.705 112,847
12:15:14.235 6 1:38.685 109,439
12:18:00.415 7 2:46.180 64,990
12:20:04.523 8 2:04.108 87,021
161 - Aleksandrowicz Tomas - Junior A
11:49:15.086 1 1:45.382 102,484
11:50:58.882 2 1:43.796 104,050
12:10:11.114 3 19:12.232 9,373
12:11:51.275 4 1:40.161 107,826
12:13:29.477 5 1:38.202 109,977
12:15:06.344 6 1:36.867 111,493
12:16:42.350 7 1:36.006 112,493
12:18:18.890 8 1:36.540 111,871
12:19:56.074 9 1:37.184 111,129
133 - Darder Francisco - Junior A
11:49:18.060 1 1:45.396 102,471
11:50:57.870 2 1:39.810 108,206
12:10:10.937 3 19:13.067 9,366
12:11:53.453 4 1:42.516 105,349
12:13:31.289 5 1:37.836 110,389
12:15:10.086 6 1:38.797 109,315
12:16:47.080 7 1:36.994 111,347
12:18:26.093 8 1:39.013 109,077
12:20:02.408 9 1:36.315 112,132
96 - Gazzotti Camilo - Junior B
11:49:19.678 1 1:50.492 97,745
11:51:01.059 2 1:41.381 106,529
12:09:50.205 3 18:49.146 9,565
12:11:28.211 4 1:38.006 110,197
12:13:06.575 5 1:38.364 109,796
12:14:43.106 6 1:36.531 111,881
12:16:20.152 7 1:37.046 111,287
12:17:57.948 8 1:37.796 110,434
12:19:35.787 9 1:37.839 110,385
24 - Masulo Aureliano - Junior A
11:49:27.463 1 1:43.839 104,007
12:10:24.765 2 19:07.241 9,414
12:12:06.470 3 1:41.705 106,189
12:13:45.014 4 1:38.544 109,596
12:15:22.223 5 1:37.209 111,101
12:17:00.223 6 1:38.000 110,204
12:18:38.666 7 1:38.443 109,708
12:20:16.171 8 1:37.505 110,764
95 - Lacognata Valentino - Junior A
11:49:05.944 1 1:42.423 105,445
11:50:43.388 2 1:37.444 110,833
12:09:57.339 3 17:36.673 10,221
12:11:34.623 4 1:37.284 111,015
12:14:18.895 5 2:44.272 65,745
12:16:55.139 6 2:36.244 69,123
12:18:32.902 7 1:37.763 110,471
12:20:50.851 8 2:17.949 78,290
259 - Castro Lucas - Junior B
11:49:17.389 1 1:42.653 105,209
11:50:56.407 2 1:39.018 109,071
12:10:08.791 3 19:12.384 9,372
12:11:47.776 4 1:38.985 109,107
12:13:25.063 5 1:37.287 111,012
12:15:03.991 6 1:38.928 109,170
12:16:41.324 7 1:37.333 110,959
12:18:20.058 8 1:38.734 109,385
12:20:00.103 9 1:40.045 107,951
7 - Aleksandowicz Ian - Junior B
11:49:14.036 1 1:45.711 102,165
11:50:57.298 2 1:43.262 104,588
12:10:07.108 3 19:09.810 9,393
12:11:50.140 4 1:43.032 104,822
12:13:30.078 5 1:39.938 108,067
12:15:08.124 6 1:38.046 110,152
12:16:45.746 7 1:37.622 110,631
12:18:27.274 8 1:41.528 106,375
12:20:07.901 9 1:40.627 107,327
109 - Addad Pedro Ignacio - Junior B
11:49:20.746 1 1:42.146 105,731
12:10:27.248 2 21:06.502 8,527
12:12:19.065 3 1:51.817 96,586
12:13:58.947 4 1:39.882 108,128
12:15:40.111 5 1:41.164 106,757
12:17:21.921 6 1:41.810 106,080
12:20:59.260 7 3:37.339 49,692
78 - Pevesa Lucas - Junior B
11:49:17.029 1 1:51.495 96,865
11:51:05.450 2 1:48.421 99,612
12:09:52.809 3 18:47.359 9,580
12:11:35.620 4 1:42.811 105,047
12:13:19.419 5 1:43.799 104,047
12:15:02.063 6 1:42.644 105,218
12:16:46.367 7 1:44.304 103,543
12:18:34.343 8 1:47.976 100,022
12:20:34.266 9 1:59.923 90,058
99 - Rutherford Jazmin - Junior B
11:49:06.514 1 1:47.768 100,215
11:50:50.016 2 1:43.502 104,346
12:09:59.504 3 17:23.496 10,350
12:11:45.462 4 1:45.958 101,927
12:13:29.066 5 1:43.604 104,243
12:15:15.827 6 1:46.761 101,161
12:17:06.247 7 1:50.420 97,808
12:18:56.932 8 1:50.685 97,574
12:20:52.777 9 1:55.845 93,228
25 - Perticaro Martin Ignacio - Junior B
11:49:29.569 1 1:53.074 95,513
12:10:15.416 2 18:55.033 9,515
12:12:05.806 3 1:50.390 97,835
12:13:52.881 4 1:47.075 100,864
12:15:39.668 5 1:46.787 101,136
12:17:25.226 6 1:45.558 102,313
12:19:10.116 7 1:44.890 102,965
12:20:56.463 8 1:46.347 101,554
11 - Pinto Juan Pablo - Junior B
11:49:38.784 1 2:02.569 88,114
12:10:23.227 2 18:39.122 9,650
12:12:14.461 3 1:51.234 97,093
12:14:04.777 4 1:50.316 97,901
12:15:55.633 5 1:50.856 97,424
12:17:45.297 6 1:49.664 98,483
12:19:31.933 7 1:46.636 101,279
Generado el 13/05/2023 02:38 p.m.